Uprawiane rośliny | DAWKA (kg/ha) |
Rzepak | 180 – 200 |
Kukurydza | 160 – 190 |
Buraki | 170 – 190 |
Ziemniaki | 130 – 170 |
Rośliny motylkowe | 150 – 180 |
Zboża jare | 100 – 130 |
Użytki zielone | 80 – 100 |
Drzewa i krzewy owocowe | 100 – 120 |
Kapusta głowiasta, brukselska i czerwona | 180 – 200 |
Kapusta pekińska, kalafior, pomidor, groch, brokuł, por, burak ćwikłowy |
170 – 190 |
Fasola szparagowa | 160 – 180 |
Ogórek | 150 – 180 |
Seler naciowy i korzeniowy | 150 – 170 |
Kalarepa, cykoria, szparag, rzodkiew, cebula, pietruszka | 140 – 160 |
Deklarowane składniki pokarmowe
23,0 | tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m) |
16,0 | tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m) |
32,0 | tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m) |
0,10 | bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*, % (m/m) |
0,02 | cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m) |
* Zawarte w nawozie ww. mikroelementy są częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalne w wodzie.